| JC Zenshindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | VALDERRAMA Nahuel | Männer U11 − 45 kg | (3) | |
| 3. | DICKLER Luciano | Männer U15 − 50 kg | (4) | |
| 3. | WINTER Marlene | Frauen U15 − 63 kg | (3) | |
| 5. | THAU Angelo | Männer U13 − 36 kg | (5) | |
| . | KRABERGER Alexander | Männer U9 − 28 kg | (12) | |
| . | PISCHEL Benjamin | Männer U13 − 33 kg | (11) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )