café+co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GAJIC Marcel | Männer U12 − 42 kg | (5) | ![]() |
1. | JOVANOVIC Mario | Männer U10 −27 b kg | (9) | ![]() |
1. | KIRMICI Stephan | Männer U14 − 34 kg | (5) | ![]() |
1. | PAUNOV Venelin | Männer U12 − 38 kg | (2) | ![]() |
1. | WERNERT Jael | Frauen U14 − 44 kg | (2) | ![]() |
2. | HASSAN Josef | Männer U14 − 55 kg | (3) | ![]() |
2. | JURIC Benedikt | Männer U10 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | PERES Luis | Männer U10 −27 b kg | (9) | ![]() |
3. | BAYER Lukas | Männer U10 − 27 kg | (9) | ![]() |
4. | AZIZ Martinus | Männer U14 − 34 kg | (5) | ![]() |
4. | BARTOSOVA Tereza | Frauen U12 − 32 kg | (4) | ![]() |
4. | SEITZ Charlotte | Frauen U10 − 28 kg | (4) | ![]() |
7. | AZIZ Pachonius | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
7. | SALVI Oskar | Männer U12 − 27 kg | (7) | ![]() |
7. | Sulaew Mohamed | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )