Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BISAYEW Ilias | Männer U10 − 27 kg | (9) | ![]() |
2. | BETIYEV Sidik | Männer U12 − 38 kg | (2) | ![]() |
2. | BISAYEW Ismail | Männer U10 − 24 kg | (5) | ![]() |
3. | BETIYEV Abdulmalik | Männer U10 −27 b kg | (9) | ![]() |
3. | DUKURBALAEV Achmed | Männer U10 − 22 kg | (7) | ![]() |
3. | GADZHIEV Muhammad | Männer U10 − 24 kg | (5) | ![]() |
4. | TASURKAEW Turpal | Männer U12 + 55 kg | (5) | ![]() |
5. | GADZHIEV Ali | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
5. | GADZHIEV Rabbani | Männer U10 −27 b kg | (9) | ![]() |
5. | HOSCHOPF Alexander | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() |
5. | MUCHASCHIJEW Kair | Männer U14 − 34 kg | (5) | ![]() |
5. | MUCHASCHIJEW Sayfullah | Männer U10 − 27 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )