Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Lejla | Frauen U10 − 28 kg | (4) | ![]() |
1. | SATUEV Abubakar | Männer U10 − 38 kg | (2) | ![]() |
1. | SULIEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (3) | ![]() |
2. | AMBRUS Gabriella | Frauen U12 − 36 kg | (4) | ![]() |
2. | ARBIJEW Adam | Männer U12 − 42 kg | (5) | ![]() |
2. | GABRALIYEV Akraman | Männer U12 −34b kg | (7) | ![]() |
2. | MIELIEOGLO Artem | Männer U10 − 30 kg | (4) | ![]() |
3. | BOKOV Jasin | Männer U12 − 42 kg | (5) | ![]() |
3. | VISIMBAEV Hamsat | Männer U10 −27 b kg | (9) | ![]() |
4. | AMBRUS Daniel | Männer U10 − 24 kg | (5) | ![]() |
5. | WEITMAYR Oskar | Männer U12 − 27 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )