SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERGER Angelina | Frauen U12 − 36 kg | (4) | ![]() |
1. | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 + 55 kg | (5) | ![]() |
1. | RÖSLER Pascal | Männer U12 − 50 kg | (3) | ![]() |
1. | RUS Cristian Luca | Männer U12 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | HAHN Thomas | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() |
2. | HUTTER Anja | Frauen U12 − 40 kg | (2) | ![]() |
2. | KHAYDUKAEV Abdul−Halim | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
2. | KRIDTNER Ines | Frauen U14 − 57 kg | (2) | ![]() |
3. | ARLT Manuel | Männer U14 − 42 kg | (3) | ![]() |
3. | BAUER Jonas | Männer U14 − 34 kg | (5) | ![]() |
3. | BÜRGER Verena | Frauen U12 − 36 kg | (4) | ![]() |
3. | KERN Tobias | Männer U12 − 27 kg | (7) | ![]() |
3. | ORNIK Thomas | Männer U12 −34b kg | (7) | ![]() |
3. | ORNIK Yann | Männer U10 − 27 kg | (9) | ![]() |
3. | ZOHLES Raphael | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() |
4. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 42 kg | (5) | ![]() |
4. | PETERSSON Sara | Frauen U10 − 32 kg | (5) | ![]() |
5. | HAPPENHOFER Tobias | Männer U12 −34b kg | (7) | ![]() |
5. | HOFMANN Vivienne Sophie | Frauen U10 − 32 kg | (5) | ![]() |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )