| Café+Co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AUST Philip | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 1. | BARTOSCH Kim | Frauen U12 − 32 kg | (2) | |
| 1. | NICKONCHUK Alexander | Männer U14 − 38 kg | (3) | |
| 1. | SOBANOV Mischa | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
| 1. | SPRINGER Jacqueline | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | ANETSHOFER Peter | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
| 2. | BETZ Lisa | Frauen U10 − 28 kg | (5) | |
| 2. | KORZINEK Michael | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
| 2. | SOLTAEV Rasul | Männer U14 − 38 kg | (3) | |
| 2. | WEISZ Matthias | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
| 3. | BAYR Leonie | Frauen U10 − 32 kg | (3) | |
| 3. | FASCHING Bernd | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 3. | GALEK Borys | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 3. | GALEK Karolina | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 3. | HASSA Bruno | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 3. | KAVTARASCHWILI Islam | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
| 3. | SEITZ Marlene | Frauen U12 − 40 kg | (4) | |
| 3. | SENFTNER Sarah | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
| 3. | WERNERT Jael | Frauen U10 − 36 kg | (6) | |
| 3. | zaremba Janina Ewa | Frauen U18 − 63 kg | (3) | |
| 4. | NICKONCHUK Boris | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
| 5. | BIEL Philip | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 5. | Moser Anja | Frauen U10 − 36 kg | (6) | |
| . | VISITAEW Muslim | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )