| Männer U13 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KARIMOV Nihat | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | LANDERL Marco | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | LEITINGER Stefan | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | PREISLER Jonas | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | LUIF Raphael | JK Pinkafeld | Burgenland |
| 7. | STRITZL Robin | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
| 7. | DOVTAEV Said−selim | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 9. | WIKLICKY Luca | Café+Co Samurai | Wien |
| 9. | GANTNER Markus | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | ÖHLINGER Vinzenz | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | ZAMECNIK Lukas | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| . | ERBER Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| . | SCHGÖR Marco | SK VÖEST | Oberösterreich |
| . | ARTMANN Markus | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| . | TSAGALAEV Magomed | KCF − Judo Lions | Wien |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )