| Männer U13 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILI Isa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | LESCHINGER Tobias | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | MUKUSCHEV Magomed | Café+Co Samurai | Wien |
| 3. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 5. | FINK Elias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | ABRUGOV Ali | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | ATZMANSTORFER Andreas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | USPANOV Akhmed | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 9. | RUZIC Vuk | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | MARTINS Dominik | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | BIRNBACHER Lukas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| . | VRANA Niklas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| . | KAVTARASCHWILI Islam | Café+Co Samurai | Wien |
| . | GERSTGRASER Daniel | Judogym | Salzburg |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )