| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen AK | − 52 kg | 3 | |
| − 57 kg | 5 | ||
| − 63 kg | 2 | ||
| − 70 kg | 2 | ||
| + 78 kg | 2 | ||
| Frauen U13 | − 32 kg | 8 | |
| − 36 kg | 3 | ||
| − 40 kg | 5 | ||
| − 44 kg | 6 | ||
| − 48 kg | 3 | ||
| − 52 kg | 3 | ||
| +52 kg | 4 | ||
| Frauen U16 | − 40 kg | 2 | |
| − 44 kg | 2 | ||
| − 48 kg | 7 | ||
| − 52 kg | 3 | ||
| − 57 kg | 4 | ||
| − 63 kg | 6 | ||
| + 63 kg | 3 | ||
| Männer AK | − 60 kg | 2 | |
| − 66 kg | 10 | ||
| − 73 kg | 12 | ||
| − 81 kg | 10 | ||
| − 90 kg | 10 | ||
| + 100 kg | 3 | ||
| Männer U13 | − 30 kg | 7 | |
| − 34 kg | 16 | ||
| − 38 kg | 15 | ||
| − 42 kg | 11 | ||
| − 46 kg | 8 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 55 kg | 2 | ||
| + 55 kg | 3 | ||
| Männer U16 | − 38 kg | 3 | |
| − 42 kg | 4 | ||
| − 46 kg | 8 | ||
| − 50 kg | 4 | ||
| − 55 kg | 11 | ||
| − 60 kg | 6 | ||
| − 66 kg | 9 | ||
| − 73 kg | 2 | ||
| + 73 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )