| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HÖRLENDSBERGER David | Männer U16 − 42 kg | (4) | |
| 1. | LEUTGEB Daniel | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 1. | STARZER Michael | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 2. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U16 − 42 kg | (4) | |
| 2. | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U13 − 40 kg | (5) | |
| 2. | KOPF Magdalena | Frauen U16 − 48 kg | (7) | |
| 2. | KOPF Stefanie | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
| 2. | LANDERL Marcel | Männer U13 − 30 kg | (7) | |
| 2. | WIESINGER Florian | Männer AK + 100 kg | (3) | |
| 3. | FINK Laura | Frauen AK − 52 kg | (3) | |
| 3. | HÖRLENDSBERGER Simon | Männer U13 − 30 kg | (7) | |
| 3. | LANDERL Marco | Männer U13 − 34 kg | (16) | |
| 5. | FINK Elias | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
| 5. | WIESINGER Manuel | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )