| Café+Co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | WEISSTEINER Bernhard | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| 2. | AUST Philip | Männer U13 − 46 kg | (8) | |
| 2. | JURIC Dominik | Männer U13 − 55 kg | (2) | |
| 2. | SPRINGER Jacqueline | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | TANZER Katharina | Frauen AK − 52 kg | (3) | |
| 3. | FASCHING Bernd | Männer U13 − 46 kg | (8) | |
| 3. | GFRERER Lisa | Frauen AK − 57 kg | (5) | |
| 3. | HUSCAVA Dominic | Männer AK − 90 kg | (10) | |
| 3. | LUKANOVIC Gabriel | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| 3. | MUKUSCHEV Magomed | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
| 3. | SEITZ Marlene | Frauen U13 − 44 kg | (6) | |
| 7. | BARTOSCH Kim | Frauen U13 − 32 kg | (8) | |
| 9. | HASSAN Josef | Männer U13 − 42 kg | (11) | |
| 9. | WIKLICKY Luca | Männer U13 − 34 kg | (16) | |
| . | ABDULKHADZHIEV Junus | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| . | KAVTARASCHWILI Islam | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )