| ESV Sanjindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BODE Moritz | Männer U13 − 30 kg | (7) | |
| 1. | DENGG Elena | Frauen U13 − 44 kg | (6) | |
| 1. | DENGG Lisa | Frauen AK − 52 kg | (3) | |
| 1. | ERBER Elias | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
| 1. | GLISIC Nikola | Männer U13 + 55 kg | (3) | |
| 1. | HÖLLWART Moritz | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
| 1. | NIEDERDORFER Melanie | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
| 2. | KELLNER Matthias | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 2. | LENNERT Vilmas | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 2. | LESCHINGER Tobias | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
| 2. | WICKER Herbert | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| 3. | DEUTSCHMANN Lukas | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| 3. | GRÜNAUER Michael | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 3. | HÖLLWART Moritz | Männer U16 + 73 kg | (4) | |
| 3. | LESCHINGER Maximilian | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
| 3. | NEUHAUSER Tina | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
| 7. | CSELOSKI Dora | Frauen U16 − 48 kg | (7) | |
| 7. | DENGG Sebastian | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 7. | NIEDERDORFER Michael | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| . | ERBER Michael | Männer U13 − 34 kg | (16) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )