| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BREUER Kiara | Frauen U13 − 36 kg | (3) | |
| 1. | GANSELMAYER Patrick | Männer AK − 90 kg | (10) | |
| 1. | GRABNER Lisa | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 1. | HUNGER Marlene | Frauen U16 + 63 kg | (3) | |
| 1. | LANG Bernhard | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 2. | BREUER Dominik | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
| 2. | MORGENBESSER Martin | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 2. | POLLERES Daniela | Frauen U16 + 63 kg | (3) | |
| 2. | VRANA Raphael | Männer U13 − 50 kg | (2) | |
| 2. | WALLNER Florian | Männer AK − 90 kg | (10) | |
| 3. | ALBER Bernhard | Männer AK − 90 kg | (10) | |
| 3. | GODAI Robin | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 4. | HUNGER Nathalie | Frauen AK − 57 kg | (5) | |
| 5. | KLABAN Lukas | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 7. | WEITZBAUER Niklas | Männer U13 − 42 kg | (11) | |
| . | VRANA Niklas | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )