| JC Wolfsberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | HOCHEGGER Simon | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| 7. | JUSUPOV Akraman | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 7. | JUSUPOV Batuchan | Männer U13 − 30 kg | (7) | |
| 7. | USPANOV Adam | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 9. | USPANOV Akhmed | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
| . | ROSSMANN Jürgen | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )