| Judogym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRAUMANN Anna | Frauen U16 − 48 kg | (7) | |
| 1. | LABER Julia | Frauen AK − 63 kg | (2) | |
| 1. | LUDEWIG Alexander | Männer U13 − 50 kg | (2) | |
| 1. | MARCINKO Manuela | Frauen AK − 57 kg | (5) | |
| 2. | HOLZER Simone | Frauen U16 − 63 kg | (6) | |
| 2. | WENGLER Maximilian | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
| 3. | BRAUMANN Stefan | Männer AK + 100 kg | (3) | |
| 3. | GLÜCK Corina | Frauen U13 − 44 kg | (6) | |
| 3. | SICKINGER Larissa | Frauen U13 − 32 kg | (8) | |
| 4. | KRALJ Charleen | Frauen U13 +52 kg | (4) | |
| 5. | SCHLAMP Jacob | Männer U13 − 46 kg | (8) | |
| 5. | SISTOV Gabriel | Männer U13 − 42 kg | (11) | |
| 9. | LACKNER Samuel | Männer U13 − 42 kg | (11) | |
| . | GERSTGRASER Daniel | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )