| SK VÖEST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HAMANN Alexander | Männer AK + 100 kg | (3) | |
| 1. | SULEYMANOV Shamil | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
| 2. | BAN Sarah | Frauen U13 +52 kg | (4) | |
| 2. | MEISSNER Lukas | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| 3. | VARSCHAJEV Jusup | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 4. | BAN Kim | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
| 5. | KHAKIMOV Abkhan | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 5. | KHAKIMOV Ramzan | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 5. | SCHGÖR Ines | Frauen U16 − 48 kg | (7) | |
| 5. | VARSCHAJEV Ajub | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 7. | MURTAZALIEV Bilan | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| . | SCHGÖR Marco | Männer U13 − 34 kg | (16) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )