| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SCHABL Larissa | Frauen U13 − 48 kg | (3) | |
| 1. | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen AK + 78 kg | (2) | |
| 1. | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen AK − 70 kg | (2) | |
| 2. | FABIAN Katharina | Frauen AK − 57 kg | (5) | |
| 2. | HERZOG Niko | Männer U16 + 73 kg | (4) | |
| 2. | MARKHART Daniela | Frauen AK + 78 kg | (2) | |
| 2. | MOSER Moritz | Männer U16 − 66 kg | (9) | |
| 2. | WALDHERR Ines | Frauen U13 − 52 kg | (3) | |
| 3. | FISCHER Anna | Frauen U13 − 40 kg | (5) | |
| 3. | HERZOG Tino | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 3. | SAFER Adam | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
| 3. | WEBER Philip | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 5. | HAIDER Thomas | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| 5. | KALLINGER Sebastian | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| 5. | KONTUREK Chantal | Frauen U13 − 44 kg | (6) | |
| 5. | WEBER Clemens | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 7. | FABIAN Matthias | Männer AK − 66 kg | (10) | |
| 7. | PANTELIS Filippos | Männer AK − 81 kg | (10) | |
| 7. | POLLAK Lukas | Männer U13 − 42 kg | (11) | |
| 7. | SHEHADEH Hamza | Männer U16 − 55 kg | (11) | |
| 9. | MARTINS Dominik | Männer U13 − 38 kg | (15) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )