| Kärnten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 3. | (12) | HOCHEGGER Simon | Männer AK − 73 kg | JC Wolfsberg | |
| 7. | (11) | JUSUPOV Akraman | Männer U16 − 55 kg | JC Wolfsberg | |
| 7. | (7) | JUSUPOV Batuchan | Männer U13 − 30 kg | JC Wolfsberg | |
| 7. | (8) | USPANOV Adam | Männer U16 − 46 kg | JC Wolfsberg | |
| 9. | (15) | USPANOV Akhmed | Männer U13 − 38 kg | JC Wolfsberg | |
| . | (9) | ROSSMANN Jürgen | Männer U16 − 66 kg | JC Wolfsberg | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )