| Burgenland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | SIMONYAN Sevak | Männer AK − 60 kg | JK Pinkafeld | |
| 2. | (2) | ZAKARJAEV Schachban | Männer AK − 60 kg | JK Pinkafeld | |
| 5. | (16) | LUIF Raphael | Männer U13 − 34 kg | JK Pinkafeld | |
| 9. | (12) | AUGUSTIN Lukas | Männer AK − 73 kg | JK Pinkafeld | |
| 9. | (10) | LUIF Marcel | Männer AK − 66 kg | JK Pinkafeld | |
| 9. | (10) | SCHRIEFL Stefan | Männer AK − 66 kg | JK Pinkafeld | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )