| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Salzburg | 13 | 8 | 16 | 2 | 5 | 0 | 4 | 123 | 54 | 2,2 | |
| 2 | Oberösterreich | 12 | 14 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 127 | 59 | 2,1 | |
| 3 | Steiermark | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 70 | 38 | 1,8 | |
| 4 | Niederösterreich | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 63 | 29 | 2,1 | |
| 5 | Wien | 4 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 80 | 43 | 1,8 | |
| 6 | Burgenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1,8 | |
| 7 | Kärnten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Insgesamt: 235 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )