JC Sirvan | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HAMDAN Mira | Frauen U10 − 25 kg | (2) | ![]() |
1. | KURTOVIC Leilla | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() |
1. | MEDER−KURTOVIC Leon | Männer U14 − 66 kg | (3) | ![]() |
2. | BLAZHKO Andrii | Männer U14 − 50 kg | (5) | ![]() |
2. | BLAZHKO Oleksandr | Männer U14 − 34 kg | (2) | ![]() |
2. | Dinuashvili Daniel | Männer U12 − 46 kg | (4) | ![]() |
2. | Hofmann John | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() |
5. | Danovics Olivers | Männer U10 − 34 kg | (10) | ![]() |
7. | HAMDAN Kenan | Männer U12 − 34 kg | (10) | ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )