JLZ Seewinkel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | EGERT Lena | Frauen U12 − 40 kg | (3) | ![]() |
1. | GALUMBO Katharina | Männer U18 − 50 kg | (2) | ![]() |
2. | KALINA Alessandro | Männer U16 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | KISS Michaela | Frauen U14 − 44 kg | (3) | ![]() |
2. | NOVAK Michael | Männer U18 − 66 kg | (3) | ![]() |
3. | TSCHIDA Benedikt | Männer U12 − 34 kg | (7) | ![]() |
7. | KISS Alexander | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )