Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 46 kg | (6) | ![]() |
1. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
1. | BOKOV Jasin | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U16 − 57 kg | (3) | ![]() |
1. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 36 kg | (2) | ![]() |
2. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() |
2. | BÖCK Simon | Männer U14 − 55 kg | (5) | ![]() |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 30 kg | (6) | ![]() |
2. | RIEDL Samira | Frauen U10 − 44 kg | (3) | ![]() |
2. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
3. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 42 kg | (8) | ![]() |
3. | FORGO Maximilian | Männer U10 − 42 kg | (7) | ![]() |
3. | ISRAILOV Aslan | Männer U10 − 27 kg | (6) | ![]() |
3. | KLEIBER David | Männer U16 − 55 kg | (5) | ![]() |
5. | KOWALCZYK Natalia | Frauen U10 − 36 kg | (6) | ![]() |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )