S.C. Hakoah | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOFMANN Markus | Männer U18 − 90 kg | (2) | ![]() |
5. | MISIC Vladimir | Männer U10 − 27 kg | (6) | ![]() |
5. | UNTERZAUCHER Clemens | Männer U12 − 42 kg | (7) | ![]() |
7. | ZARBACH Fritz | Männer U12 − 34 kg | (13) | ![]() |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )