WAT Hernals | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOLANCA Manuel | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() |
2. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U12 − 30 kg | (5) | ![]() |
2. | RECKENDORFER Daniel | Männer U14 + 66 kg | (2) | ![]() |
2. | SABO Daniel | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
3. | MANFRONI Luca | Männer U16 − 55 kg | (4) | ![]() |
3. | VORMANN Avid | Männer U12 − 42 kg | (7) | ![]() |
5. | BORZAEV Tamerlan | Männer U12 − 42 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )