WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FISCHER Anna | Frauen U12 − 32 kg | (3) | ![]() |
1. | HERZOG Niko | Männer U16 + 73 kg | (2) | ![]() |
1. | HERZOG Tino | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
1. | SCHABL Larissa | Frauen U12 − 40 kg | (4) | ![]() |
2. | RECHBAUER Florian | Männer U18 − 66 kg | (3) | ![]() |
2. | SAFER Adam | Männer U14 − 38 kg | (6) | ![]() |
3. | HOFER Lorenz | Männer U14 − 55 kg | (4) | ![]() |
3. | KONTUREK Chantal | Frauen U12 − 40 kg | (4) | ![]() |
4. | DWORAK Sarah Lena | Frauen U10 − 32 kg | (4) | ![]() |
7. | MARTINS Dominik | Männer U12 − 34 kg | (13) | ![]() |
. | AXMANN Lukas | Männer U12 − 34 kg | (13) | ![]() |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )