Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARBIJEW Adam | Männer U14 − 55 kg | (3) | ![]() |
1. | ARBIJEW Aischa | Frauen U10 − 32 kg | (5) | ![]() |
1. | GUBAHANOW Muhammad | Männer U16 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | AMBRUS Zoltan | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() |
2. | SATUYEV Abdullah | Männer U12 − 55 kg | (2) | ![]() |
2. | VISIMBAEV Hamsat | Männer U12 − 34 kg | (7) | ![]() |
3. | ACHMADOW Ramzan | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
3. | SATUEV Abubakar | Männer U12 + 55 kg | (3) | ![]() |
4. | AMBRUS Gabriella | Frauen U14 − 48 kg | (4) | ![]() |
4. | ARBIJEW Jakub | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() |
4. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U16 − 50 kg | (4) | ![]() |
5. | GUBAHANOW Muhammad | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )