SV Wien − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | JANKHOTOV Daud | Männer U12 − 55 kg | (2) | ![]() |
1. | MAZZ Berd | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
1. | SULUMCHADSCHIEV Ibrahim | Männer U10 − 42 kg | (2) | ![]() |
1. | TSAGALAEV Adam | Männer U10 − 27 kg | (8) | ![]() |
2. | KABATAEVA Abdul | Männer U10 −30b kg | (6) | ![]() |
2. | TSAGALAEV Magomed | Männer U16 − 50 kg | (4) | ![]() |
3. | KHALKAEV Daud | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
3. | USTARCHANOV Abdullah | Männer U10 − 27 kg | (8) | ![]() |
4. | MUZAJEV Halid | Männer U14 − 34 kg | (4) | ![]() |
4. | SCHABUEV Suleiman | Männer U14 − 42 kg | (4) | ![]() |
5. | KHAMZATOV Magomed | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
5. | MAMADAEV Adam | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )