| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | VRANA Niklas | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 1. | WEITZBAUER Niklas | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
| 3. | BRUNNER Askil | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
| 3. | BRUNNER Erik | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 3. | GREINER Christian | Männer U10 −30b kg | (6) | |
| 3. | HABERL Michael | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
| 3. | KLIC Lina Emely | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )