| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAISER Franziska | Frauen U18 − 52 kg | (2) | |
| 1. | KORNHUBER Marcel | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
| 1. | NAGL Andreas | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
| 1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 1. | SCHINWALD Amandus | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 1. | SESLIC Aleksandar | Männer U18 − 60 kg | (3) | |
| 1. | SESLIC Aleksandra | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 2. | NAGL Andreas | Männer U18 − 73 kg | (2) | |
| 2. | PADINGER Anna | Frauen U14 − 40 kg | (6) | |
| 2. | POLLHEIMER Tobias | Männer U10 − 30 kg | (6) | |
| 3. | GENSER Fabio | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 3. | MODL Andreas | Männer U18 − 55 kg | (4) | |
| 3. | MODL Tobias | Männer U18 − 60 kg | (3) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )