RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KITTEL Leonie | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() |
1. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U14 − 57 kg | (3) | ![]() |
2. | HANDL Magdalena | Frauen U16 − 63 kg | (3) | ![]() |
2. | KAUFMANN Leon | Männer U10 − 34 kg | (6) | ![]() |
2. | OKOLI Martin | Männer U16 − 73 kg | (2) | ![]() |
2. | STICH Valentina | Frauen U14 − 57 kg | (3) | ![]() |
5. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U12 − 42 kg | (8) | ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )