| SANDOKAN Galaxytiger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KRENN Sarah | Frauen U12 − 52 kg | (2) | |
| 1. | NYUL Alexandra | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 2. | FUCHS Benjamin | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 2. | MIJIC Noah | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
| 3. | ISTREFI Mehmetali | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 3. | NOWBAKHT Niyas | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 3. | RADULOV Miroslav | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
| 3. | SALAMA Mohamed | Männer U10 −24b kg | (5) | |
| 5. | HOSSEINI Zeinab | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 7. | ISTREFI Blerian | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )