| SV Wien − Judo Lions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
| 1. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 27 kg | (3) | |
| 1. | DORSUEV Hizir | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 2. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 −24b kg | (5) | |
| 2. | TSAGALAEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 3. | GAZIEV Chizir | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
| 3. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 3. | SCHABUEV Suleiman | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 4. | IBRAGIMOV Mansur | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
| 4. | MAZZ Berd | Männer U10 −24b kg | (5) | |
| 4. | MUZAJEV Halid | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 4. | SALUEV Ramsan | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
| 5. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 5. | SARDALOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 5. | SCHABUEV Yusuf | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 5. | SOLTAEV Rasul | Männer U14 − 50 kg | (7) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )