ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRUCKNER Chiara | Frauen U13 − 33 kg | (3) | ![]() |
1. | CSUNDERLIK Ferry | Männer U17 − 45 kg | (3) | ![]() |
1. | PERITSCH David | Männer U11 − 26 kg | (3) | ![]() |
1. | SVETEC Kevin | Männer U11 − 30 kg | (5) | ![]() |
2. | SVETEC Loris | Männer U9 − 22 kg | (5) | ![]() |
3. | HOFFMANN Max | Männer U17 − 66 kg | (3) | ![]() |
. | HOFFMANN Max | Männer U15 − 66 kg | (0) | ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )