S.C. Hakoah | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GOLAN Daniel | Männer U11 − 36 kg | (7) | ![]() |
1. | HEGYI Stephan | Männer U15 − 90 kg | (2) | ![]() |
1. | NEUBERGER Lola | Frauen U11 − 33 kg | (3) | ![]() |
1. | UNTERZAUCHER Clemens | Männer U9 − 33 kg | (2) | ![]() |
2. | GRAUSAM Vinzent | Männer U9 − 26 kg | (5) | ![]() |
2. | PAROUBEK Stefan | Männer U17 − 60 kg | (7) | ![]() |
3. | DAWARASCHWILI David | Männer U11 − 36 kg | (7) | ![]() |
3. | HEGYI Stephan | Männer U17 − 81 kg | (4) | ![]() |
4. | HOFMANN Markus | Männer U17 − 81 kg | (4) | ![]() |
4. | NEUBERGER Nomi | Frauen U11 − 30 kg | (4) | ![]() |
4. | RAUSCHMAYER Nicolas | Männer U13 − 50 kg | (4) | ![]() |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )