| Männer U10 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KHIDACH Layth | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | BELYUS Camillo | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | GÖSCHKA Bernhard | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | SAMARDZHIDI Sergey | Ratiborets | Wien |
| 5. | HALIDOV Hamsa | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | ASCHENBACH Maximilian | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | Visitaev Achmed | café+co Samurai | Wien |
| 7. | NOVOTNY Max | RAIKA Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )