| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNNER Askil | Männer U12 −34b kg | (7) | |
| 2. | ARSLAN Hozan | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
| 2. | BRUNNER Erik | Männer U14 − 50 kg | (4) | |
| 2. | GRABNER Erik | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 3. | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 3. | WEITZBAUER Niklas | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 5. | FIEDLER Hagen | Männer U10 −30b kg | (6) | |
| 5. | VRANA Niklas | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 7. | GREINER Christian | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )