| Yawara−michi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | KRIEGISCH Luise | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
| 3. | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
| 4. | TAISUMOW Mansur | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 5. | HELL Simon | Männer U10 − 30 kg | (6) | |
| 5. | VERBIC Martin | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )