Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | GANTNER Carina | Frauen U12 − 28 kg | ![]() | JT Salzkammergut |
1. | (6) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U14 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (4) | KÖLZER Florian | Männer U14 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (2) | PRÖLL Ronald | Männer U14 + 66 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (8) | STARZER Emily | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (4) | BAUMGARTNER Vanessa | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | JT Salzkammergut |
2. | (4) | PROBST Adrian | Männer U14 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
2. | (3) | PRÖLL Claire | Frauen U12 − 44 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (4) | FÜREDER Emil | Männer U14 − 46 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (6) | LIPPERT Sarah | Frauen U14 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
7. | (8) | ELLMAUER Verena | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )