| Steiermark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | KOCHAUF Maya | Frauen U14 − 36 kg | ASKÖ Gleisdorf | |
| 1. | (4) | LAMM Samuel | Männer U14 − 60 kg | SU Noricum Leibnitz | |
| 1. | (6) | ROTTER Noah | Männer U14 − 42 kg | SU Noricum Leibnitz | |
| 2. | (7) | FALK Christoph | Männer U12 −34b kg | TSV Hartberg | |
| 2. | (2) | GANSTER Leo | Männer U12 − 46 kg | ASVÖ Friedberg | |
| 2. | (3) | IRMLER Artur | Männer U12 − 50 kg | TSV Hartberg | |
| 2. | (2) | LAMM Valentina | Frauen U10 − 36 kg | SU Noricum Leibnitz | |
| 2. | (2) | PFERSCHY Sandra | Frauen U14 − 44 kg | TSV Hartberg | |
| 2. | (3) | PFERSCHY Carina | Frauen U12 − 32 kg | TSV Hartberg | |
| 3. | (3) | DISSAUER Niklas | Männer U12 − 55 kg | ASVÖ Friedberg | |
| 4. | (4) | FALK Alexander | Männer U14 − 46 kg | TSV Hartberg | |
| 4. | (4) | GOMBOCZ Maya | Frauen U12 − 52 kg | SU Noricum Leibnitz | |
| 5. | (10) | DIESSL Felipe | Männer U12 − 38 kg | SU Noricum Leibnitz | |
| 5. | (8) | GOMBOCZ Emily | Frauen U14 − 48 kg | SU Noricum Leibnitz | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )