| UJZ Mühlviertel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FÜREDER Emil | Männer U18 + 90 kg | (4) | |
| 1. | KANIK Wojciech | Männer AK − 81 kg | (7) | |
| 1. | PEHERSTORFER Lisa | Frauen AK − 48 kg | (3) | |
| 1. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer AK − 90 kg | (7) | |
| 2. | FÜREDER Emil | Männer U21 − 90 kg | (4) | |
| 2. | FÜREDER Hannah | Frauen AK − 63 kg | (3) | |
| 3. | PICHLER Paul | Männer U21 − 90 kg | (4) | |
| 3. | WÖGERBAUER Simon | Männer U18 − 50 kg | (4) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )