JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GREINER Christian | Männer U18 − 81 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | SCHARNER Oliver | Männer AK + 100 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | SCHARNER Oliver | Männer U18 + 90 kg | (4) | ![]() ![]() |
7. | GREINER Christian | Männer U21 − 81 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )