| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 | − 22 kg | 3 | |
| − 25 kg | 4 | ||
| − 28 kg | 4 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 3 | |
| − 32 kg | 3 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| Frauen U14 | − 40 kg | 3 | |
| − 44 kg | 2 | ||
| Männer U10 | − 22 kg | 6 | |
| − 24 kg | 7 | ||
| − 27 kg | 4 | ||
| − 30 kg | 6 | ||
| − 34 kg | 4 | ||
| − 38 kg | 3 | ||
| − 42 kg | 5 | ||
| −27b | 5 | ||
| −30b | 5 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 5 | |
| − 30 kg | 5 | ||
| − 34 kg | 6 | ||
| − 38 kg | 7 | ||
| − 42 kg | 4 | ||
| − 46 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| Männer U14 | − 30 kg | 2 | |
| − 38 kg | 3 | ||
| − 46 kg | 3 | ||
| − 55 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )