| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 34 kg | (4) | |
| 1. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 1. | RIEDL Samira | Frauen U14 − 44 kg | (2) | |
| 2. | Ahmathanov Lejla | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 2. | Gubahanow Mohamed | Männer U12 − 34 kg | (6) | |
| 2. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
| 2. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 3. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 3. | Tajmashanov Said | Männer U14 − 38 kg | (3) | |
| 3. | Tajmashanow Rasul | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )