| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARSLANYAN Edward | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
| 1. | MADRZAK Christian | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
| 1. | MARTINS Dominik | Männer U14 − 38 kg | (3) | |
| 2. | KONTUREK Chantal | Frauen U14 − 44 kg | (2) | |
| 2. | SCHEURICH Mathis | Männer U10 − 27 kg | (4) | |
| 3. | JOVANOVIC Luka | Männer U10 −30b | (5) | |
| 3. | POLLAK Lukas | Männer U14 − 46 kg | (3) | |
| 3. | SCHILLER Marlene | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 3. | WINDPASSER Amelie | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
| 3. | WINKELHOFER Fabian | Männer U12 − 34 kg | (6) | |
| 4. | POLLAK Felix | Männer U10 −27b | (5) | |
| 4. | SAURER Lea−Arwen | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
| 7. | STEGNER Paul | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )