| KCF − Judo Lions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 30 kg | (2) | |
| 1. | TSAGALAEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | (6) | |
| 2. | DORSUEVA Makka | Frauen U12 − 32 kg | (3) | |
| 2. | GAZIEV Chizir | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
| 2. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 30 kg | (5) | |
| 2. | MUSIKHANOV Yunus | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
| 3. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
| 3. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 30 kg | (6) | |
| 3. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 − 22 kg | (6) | |
| 5. | MUZAJEV Halid | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
| 5. | SALUEV Ramsan | Männer U10 − 22 kg | (6) | |
| 5. | SARDALOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )