Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U11 | − 30 kg | 2 | |
− 33 kg | 2 | ||
Frauen U13 | − 44 kg | 3 | |
Frauen U15 | − 44 kg | 5 | |
Männer U11 | − 26 kg | 2 | |
− 28 kg | 2 | ||
− 33 kg | 5 | ||
− 36 kg | 3 | ||
− 40 kg | 4 | ||
− 45 kg | 5 | ||
+ 50 kg | 2 | ||
Männer U13 | − 30 kg | 3 | |
− 33 kg | 2 | ||
− 36 kg | 2 | ||
− 40 kg | 3 | ||
− 55 kg | 3 | ||
Männer U15 | − 40 kg | 4 | |
− 50 kg | 5 | ||
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 2 | ||
− 81 kg | 2 | ||
Männer U9 | − 22 kg | 3 | |
− 26 kg | 5 | ||
− 28 kg | 4 | ||
− 30 kg | 2 | ||
− 33 kg | 6 | ||
− 36 kg | 3 | ||
− 40 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )