| JC WAT Alt Erlaa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BERGER Stefan | Männer U15 − 55 kg | (2) | |
| 1. | FAHRLEITNER Johanna | Männer U9 − 40 kg | (2) | |
| 2. | BERGER Florian | Männer U13 − 55 kg | (3) | |
| 2. | HATSCHUBAROW Hawa | Frauen U13 − 44 kg | (3) | |
| 3. | GRATZL Raphael | Männer U9 − 22 kg | (3) | |
| 3. | HATSCHUBAROW Hawa | Frauen U15 − 44 kg | (5) | |
| 3. | HATSCHUBAROW Umar | Männer U13 − 40 kg | (3) | |
| 4. | ZEILINGER David | Männer U11 − 40 kg | (4) | |
| 5. | PRATSCHNER Georg | Männer U11 − 33 kg | (5) | |
| 5. | SCHUBER Patrick | Männer U15 − 50 kg | (5) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )