| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AUST Phillip | Männer U18 − 60 kg | (9) | |
| 1. | BAMBERGER Julia | Frauen U18 − 57 kg | (3) | |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U18 − 63 kg | (3) | |
| 1. | GADERMAIER Katja | Frauen U21 − 52 kg | (2) | |
| 1. | GADERMAIER Katja | Frauen U18 − 52 kg | (6) | |
| 1. | VON SCHRADER Ruben | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
| 2. | BIEBER Paul | Männer U21 − 55 kg | (4) | |
| 2. | FORTNER Jessica | Frauen U21 − 63 kg | (4) | |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 2. | LÖFFLER Nicolas | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
| 2. | LÖFFLER Nicolas | Männer U18 − 66 kg | (5) | |
| 2. | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U16 +63 kg | (3) | |
| 2. | SEITZ Marlene | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 3. | AUST Phillip | Männer U21 − 60 kg | (7) | |
| 3. | BAMBERGER Julia | Frauen U21 − 63 kg | (4) | |
| 3. | BIEBER Paul | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
| 3. | SCHANDL Philip | Männer AK − 66 kg | (7) | |
| 5. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
| 5. | MAYERHOFER Rene | Männer U16 − 55 kg | (8) | |
| 5. | VON SCHRADER Ruben | Männer U18 − 55 kg | (8) | |
| 7. | SCHANDL Philip | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )