| Judo Baden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | GAJIC Nikol | Frauen U18 − 63 kg | (3) | |
| 3. | GAJIC Nikol | Frauen AK − 63 kg | (3) | |
| 4. | GAJIC Nikol | Frauen U21 − 63 kg | (4) | |
| 4. | GILLY Viktoria | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 4. | HEISSENBERGER Daniel | Männer AK − 100 kg | (4) | |
| 5. | HEISSENBERGER Daniel | Männer AK open | (5) | |
| 5. | SOTOLONGO Leonardo | Männer AK − 81 kg | (5) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )